L’annuaire des entreprises françaises
14 424 627 entreprises en activité, leurs 14 346 546 établissements et leurs dirigeants, mis à jour à partir des registres officiels.
Entreprises par département
- 01 · Ain 108 730
- 02 · Aisne 73 949
- 03 · Allier 59 208
- 04 · Alpes-de-Haute-Provence 42 990
- 05 · Hautes-Alpes 43 992
- 06 · Alpes-Maritimes 364 692
- 07 · Ardèche 66 062
- 08 · Ardennes 43 395
- 09 · Ariège 35 522
- 10 · Aube 55 939
- 11 · Aude 96 881
- 12 · Aveyron 62 632
- 13 · Bouches-du-Rhône 498 976
- 14 · Calvados 133 233
- 15 · Cantal 31 730
- 16 · Charente 65 907
- 17 · Charente-Maritime 145 729
- 18 · Cher 48 804
- 19 · Corrèze 52 812
- 21 · Côte-d'Or 106 244
- 22 · Côtes-d'Armor 116 913
- 23 · Creuse 25 337
- 24 · Dordogne 93 633
- 25 · Doubs 92 428
- 26 · Drôme 115 621
- 27 · Eure 93 790
- 28 · Eure-et-Loir 71 974
- 29 · Finistère 159 973
- 2A · Corse-du-Sud 51 149
- 2B · Haute-Corse 51 472
- 30 · Gard 171 449
- 31 · Haute-Garonne 283 081
- 32 · Gers 50 101
- 33 · Gironde 379 530
- 34 · Hérault 321 390
- 35 · Ille-et-Vilaine 202 127
- 36 · Indre 38 367
- 37 · Indre-et-Loire 107 131
- 38 · Isère 254 147
- 39 · Jura 49 709
- 40 · Landes 99 289
- 41 · Loir-et-Cher 56 132
- 42 · Loire 137 388
- 43 · Haute-Loire 45 789
- 44 · Loire-Atlantique 252 428
- 45 · Loiret 100 979
- 46 · Lot 42 738
- 47 · Lot-et-Garonne 72 674
- 48 · Lozère 19 475
- 49 · Maine-et-Loire 135 384
- 50 · Manche 86 955
- 51 · Marne 121 392
- 52 · Haute-Marne 28 032
- 53 · Mayenne 54 160
- 54 · Meurthe-et-Moselle 106 124
- 55 · Meuse 29 203
- 56 · Morbihan 151 198
- 57 · Moselle 160 966
- 58 · Nièvre 37 486
- 59 · Nord 395 649
- 60 · Oise 120 550
- 61 · Orne 50 418
- 62 · Pas-de-Calais 188 234
- 63 · Puy-de-Dôme 122 485
- 64 · Pyrénées-Atlantiques 162 180
- 65 · Hautes-Pyrénées 52 429
- 66 · Pyrénées-Orientales 122 451
- 67 · Bas-Rhin 216 843
- 68 · Haut-Rhin 133 316
- 69 · Rhône 440 844
- 70 · Haute-Saône 39 686
- 71 · Saône-et-Loire 99 254
- 72 · Sarthe 81 527
- 73 · Savoie 122 075
- 74 · Haute-Savoie 195 186
- 75 · Paris 1 283 658
- 76 · Seine-Maritime 183 173
- 77 · Seine-et-Marne 236 854
- 78 · Yvelines 249 395
- 79 · Deux-Sèvres 63 315
- 80 · Somme 87 646
- 81 · Tarn 77 110
- 82 · Tarn-et-Garonne 52 030
- 83 · Var 290 178
- 84 · Vaucluse 137 307
- 85 · Vendée 122 677
- 86 · Vienne 74 145
- 87 · Haute-Vienne 62 861
- 88 · Vosges 65 936
- 89 · Yonne 59 520
- 90 · Territoire de Belfort 20 658
- 91 · Essonne 208 516
- 92 · Hauts-de-Seine 373 561
- 93 · Seine-Saint-Denis 334 700
- 94 · Val-de-Marne 269 499
- 95 · Val-d'Oise 222 046
- 971 · Guadeloupe 124 034
- 972 · Martinique 116 299
- 973 · Guyane 46 392
- 974 · La Réunion 155 813
- 976 · Mayotte 31 911
Activités les plus représentées
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers 2 112 397
- Location de logements 798 276
- Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire 586 815
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 334 864
- Vente à domicile 195 731
- Activités de clubs de sports 194 502
- Autres activités de poste et de courrier 176 136
- Nettoyage courant des bâtiments 174 328
- Arts du spectacle vivant 161 601
- Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 161 584
- Restauration de type rapide 159 940
- Autres services personnels n.c.a. 157 844
- Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment 155 924
- Activités des sociétés holding 155 254
- Restauration traditionnelle 154 241
- Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses 147 796
- Vente à distance sur catalogue général 140 178
- Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues 137 819
- Production d'électricité 135 901
- Activités des infirmiers et des sages-femmes 125 935
- Vente à distance sur catalogue spécialisé 124 533
- Gestion de fonds 120 080
- Culture de la vigne 118 296
- Agences immobilières 116 406