Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
586 815 entreprises en activité en France ont pour activité principale « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » (code NAF 94.99Z).
Par département
- 01 · Ain 4 622
- 02 · Aisne 3 382
- 03 · Allier 2 637
- 04 · Alpes-de-Haute-Provence 2 472
- 05 · Hautes-Alpes 2 074
- 06 · Alpes-Maritimes 10 197
- 07 · Ardèche 3 267
- 08 · Ardennes 2 321
- 09 · Ariège 2 248
- 10 · Aube 2 328
- 11 · Aude 4 340
- 12 · Aveyron 2 820
- 13 · Bouches-du-Rhône 22 176
- 14 · Calvados 5 071
- 15 · Cantal 1 676
- 16 · Charente 2 960
- 17 · Charente-Maritime 4 370
- 18 · Cher 2 278
- 19 · Corrèze 2 372
- 21 · Côte-d'Or 5 205
- 22 · Côtes-d'Armor 5 046
- 23 · Creuse 1 395
- 24 · Dordogne 3 718
- 25 · Doubs 4 025
- 26 · Drôme 5 098
- 27 · Eure 4 308
- 28 · Eure-et-Loir 3 029
- 29 · Finistère 7 651
- 2A · Corse-du-Sud 1 443
- 2B · Haute-Corse 2 122
- 30 · Gard 7 524
- 31 · Haute-Garonne 12 142
- 32 · Gers 2 216
- 33 · Gironde 12 798
- 34 · Hérault 12 494
- 35 · Ille-et-Vilaine 10 302
- 36 · Indre 2 251
- 37 · Indre-et-Loire 4 914
- 38 · Isère 12 995
- 39 · Jura 2 180
- 40 · Landes 3 173
- 41 · Loir-et-Cher 2 544
- 42 · Loire 5 558
- 43 · Haute-Loire 2 387
- 44 · Loire-Atlantique 12 376
- 45 · Loiret 4 352
- 46 · Lot 2 582
- 47 · Lot-et-Garonne 2 864
- 48 · Lozère 1 433
- 49 · Maine-et-Loire 6 678
- 50 · Manche 3 822
- 51 · Marne 4 310
- 52 · Haute-Marne 1 618
- 53 · Mayenne 2 961
- 54 · Meurthe-et-Moselle 5 594
- 55 · Meuse 1 333
- 56 · Morbihan 6 898
- 57 · Moselle 5 857
- 58 · Nièvre 2 150
- 59 · Nord 19 895
- 60 · Oise 5 583
- 61 · Orne 2 676
- 62 · Pas-de-Calais 8 272
- 63 · Puy-de-Dôme 5 603
- 64 · Pyrénées-Atlantiques 5 640
- 65 · Hautes-Pyrénées 2 210
- 66 · Pyrénées-Orientales 5 348
- 67 · Bas-Rhin 7 560
- 68 · Haut-Rhin 4 949
- 69 · Rhône 16 130
- 70 · Haute-Saône 1 837
- 71 · Saône-et-Loire 4 502
- 72 · Sarthe 5 399
- 73 · Savoie 4 183
- 74 · Haute-Savoie 5 395
- 75 · Paris 42 029
- 76 · Seine-Maritime 9 556
- 77 · Seine-et-Marne 9 175
- 78 · Yvelines 8 906
- 79 · Deux-Sèvres 3 782
- 80 · Somme 4 344
- 81 · Tarn 4 110
- 82 · Tarn-et-Garonne 2 408
- 83 · Var 10 816
- 84 · Vaucluse 6 153
- 85 · Vendée 5 222
- 86 · Vienne 4 217
- 87 · Haute-Vienne 2 417
- 88 · Vosges 2 683
- 89 · Yonne 3 190
- 90 · Territoire de Belfort 1 059
- 91 · Essonne 8 028
- 92 · Hauts-de-Seine 10 715
- 93 · Seine-Saint-Denis 11 239
- 94 · Val-de-Marne 9 096
- 95 · Val-d'Oise 8 481
- 971 · Guadeloupe 6 470
- 972 · Martinique 5 945
- 973 · Guyane 4 632
- 974 · La Réunion 8 840
- 976 · Mayotte 1 895