Location de terrains et d'autres biens immobiliers
2 112 397 entreprises en activité en France ont pour activité principale « Location de terrains et d'autres biens immobiliers » (code NAF 68.20B).
Par département
- 01 · Ain 18 805
- 02 · Aisne 12 221
- 03 · Allier 9 246
- 04 · Alpes-de-Haute-Provence 5 326
- 05 · Hautes-Alpes 6 003
- 06 · Alpes-Maritimes 45 467
- 07 · Ardèche 10 475
- 08 · Ardennes 7 073
- 09 · Ariège 5 010
- 10 · Aube 9 829
- 11 · Aude 15 954
- 12 · Aveyron 9 763
- 13 · Bouches-du-Rhône 64 822
- 14 · Calvados 23 565
- 15 · Cantal 4 991
- 16 · Charente 9 891
- 17 · Charente-Maritime 25 469
- 18 · Cher 9 001
- 19 · Corrèze 9 202
- 21 · Côte-d'Or 20 790
- 22 · Côtes-d'Armor 23 154
- 23 · Creuse 3 608
- 24 · Dordogne 16 392
- 25 · Doubs 17 718
- 26 · Drôme 20 522
- 27 · Eure 13 809
- 28 · Eure-et-Loir 12 803
- 29 · Finistère 31 430
- 2A · Corse-du-Sud 7 449
- 2B · Haute-Corse 7 925
- 30 · Gard 29 349
- 31 · Haute-Garonne 39 734
- 32 · Gers 8 014
- 33 · Gironde 51 338
- 34 · Hérault 51 000
- 35 · Ille-et-Vilaine 38 938
- 36 · Indre 6 944
- 37 · Indre-et-Loire 20 166
- 38 · Isère 40 872
- 39 · Jura 8 005
- 40 · Landes 14 859
- 41 · Loir-et-Cher 10 246
- 42 · Loire 23 087
- 43 · Haute-Loire 6 359
- 44 · Loire-Atlantique 42 213
- 45 · Loiret 18 452
- 46 · Lot 5 964
- 47 · Lot-et-Garonne 13 183
- 48 · Lozère 2 910
- 49 · Maine-et-Loire 24 452
- 50 · Manche 13 469
- 51 · Marne 19 924
- 52 · Haute-Marne 5 088
- 53 · Mayenne 8 901
- 54 · Meurthe-et-Moselle 17 424
- 55 · Meuse 4 538
- 56 · Morbihan 30 159
- 57 · Moselle 27 904
- 58 · Nièvre 6 444
- 59 · Nord 67 199
- 60 · Oise 21 387
- 61 · Orne 7 598
- 62 · Pas-de-Calais 32 350
- 63 · Puy-de-Dôme 17 515
- 64 · Pyrénées-Atlantiques 25 265
- 65 · Hautes-Pyrénées 7 150
- 66 · Pyrénées-Orientales 21 049
- 67 · Bas-Rhin 41 432
- 68 · Haut-Rhin 28 745
- 69 · Rhône 63 743
- 70 · Haute-Saône 7 777
- 71 · Saône-et-Loire 16 679
- 72 · Sarthe 13 306
- 73 · Savoie 20 616
- 74 · Haute-Savoie 34 732
- 75 · Paris 132 075
- 76 · Seine-Maritime 24 034
- 77 · Seine-et-Marne 35 382
- 78 · Yvelines 34 166
- 79 · Deux-Sèvres 9 331
- 80 · Somme 14 332
- 81 · Tarn 11 027
- 82 · Tarn-et-Garonne 7 846
- 83 · Var 40 092
- 84 · Vaucluse 18 434
- 85 · Vendée 23 204
- 86 · Vienne 12 456
- 87 · Haute-Vienne 11 072
- 88 · Vosges 10 901
- 89 · Yonne 10 544
- 90 · Territoire de Belfort 4 306
- 91 · Essonne 26 856
- 92 · Hauts-de-Seine 49 116
- 93 · Seine-Saint-Denis 32 790
- 94 · Val-de-Marne 36 627
- 95 · Val-d'Oise 28 782
- 971 · Guadeloupe 10 630
- 972 · Martinique 9 128
- 973 · Guyane 3 638
- 974 · La Réunion 12 368
- 976 · Mayotte 1 254