Location de logements
798 276 entreprises en activité en France ont pour activité principale « Location de logements » (code NAF 68.20A).
Par département
- 01 · Ain 4 882
- 02 · Aisne 3 257
- 03 · Allier 2 126
- 04 · Alpes-de-Haute-Provence 3 234
- 05 · Hautes-Alpes 4 783
- 06 · Alpes-Maritimes 39 761
- 07 · Ardèche 2 687
- 08 · Ardennes 763
- 09 · Ariège 1 731
- 10 · Aube 1 676
- 11 · Aude 4 510
- 12 · Aveyron 3 328
- 13 · Bouches-du-Rhône 36 261
- 14 · Calvados 8 348
- 15 · Cantal 1 016
- 16 · Charente 2 696
- 17 · Charente-Maritime 11 310
- 18 · Cher 1 194
- 19 · Corrèze 1 076
- 21 · Côte-d'Or 4 954
- 22 · Côtes-d'Armor 5 644
- 23 · Creuse 398
- 24 · Dordogne 2 942
- 25 · Doubs 3 489
- 26 · Drôme 4 984
- 27 · Eure 5 652
- 28 · Eure-et-Loir 1 436
- 29 · Finistère 10 338
- 2A · Corse-du-Sud 3 150
- 2B · Haute-Corse 2 324
- 30 · Gard 6 997
- 31 · Haute-Garonne 18 529
- 32 · Gers 2 258
- 33 · Gironde 31 060
- 34 · Hérault 18 868
- 35 · Ille-et-Vilaine 10 930
- 36 · Indre 778
- 37 · Indre-et-Loire 4 778
- 38 · Isère 16 065
- 39 · Jura 2 054
- 40 · Landes 8 221
- 41 · Loir-et-Cher 2 717
- 42 · Loire 5 263
- 43 · Haute-Loire 1 068
- 44 · Loire-Atlantique 17 482
- 45 · Loiret 3 484
- 46 · Lot 2 127
- 47 · Lot-et-Garonne 3 029
- 48 · Lozère 674
- 49 · Maine-et-Loire 7 940
- 50 · Manche 3 588
- 51 · Marne 4 076
- 52 · Haute-Marne 399
- 53 · Mayenne 1 725
- 54 · Meurthe-et-Moselle 6 619
- 55 · Meuse 1 309
- 56 · Morbihan 7 695
- 57 · Moselle 10 950
- 58 · Nièvre 960
- 59 · Nord 17 935
- 60 · Oise 4 527
- 61 · Orne 1 388
- 62 · Pas-de-Calais 10 931
- 63 · Puy-de-Dôme 6 885
- 64 · Pyrénées-Atlantiques 11 309
- 65 · Hautes-Pyrénées 4 034
- 66 · Pyrénées-Orientales 7 681
- 67 · Bas-Rhin 10 819
- 68 · Haut-Rhin 5 486
- 69 · Rhône 26 128
- 70 · Haute-Saône 915
- 71 · Saône-et-Loire 2 850
- 72 · Sarthe 3 117
- 73 · Savoie 16 484
- 74 · Haute-Savoie 20 853
- 75 · Paris 63 591
- 76 · Seine-Maritime 13 664
- 77 · Seine-et-Marne 9 487
- 78 · Yvelines 10 012
- 79 · Deux-Sèvres 3 298
- 80 · Somme 4 777
- 81 · Tarn 3 244
- 82 · Tarn-et-Garonne 2 470
- 83 · Var 24 974
- 84 · Vaucluse 9 759
- 85 · Vendée 8 776
- 86 · Vienne 3 756
- 87 · Haute-Vienne 2 499
- 88 · Vosges 5 185
- 89 · Yonne 1 976
- 90 · Territoire de Belfort 903
- 91 · Essonne 9 172
- 92 · Hauts-de-Seine 25 498
- 93 · Seine-Saint-Denis 10 999
- 94 · Val-de-Marne 13 447
- 95 · Val-d'Oise 8 561
- 971 · Guadeloupe 3 699
- 972 · Martinique 4 343
- 973 · Guyane 980
- 974 · La Réunion 5 726
- 976 · Mayotte 208