LOVESOL
En activitéSASVillefranche-d'AllierSIREN 823 601 679
LOVESOL est une SAS créée le 28 octobre 2016, immatriculée sous le SIREN 823 601 679. Son activité principale déclarée est « Production d'électricité » (code NAF 35.11Z). Son siège est situé à Villefranche-d'Allier (03430). Effectif : aucun salarié déclaré. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, elle a déclaré un chiffre d’affaires de 621 k€ et un résultat net de −82 k€.
- Création28 octobre 2016
- EffectifAucun salarié déclaré
- Chiffre d’affaires 2024621 k€
- Établissements33
Identité
- SIREN
- 823 601 679
- SIRET du siège
- 823 601 679 00017
- TVA intracommunautaire
- FR00823601679
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Activité (NAF)
- 35.11Z · Production d'électricité
- Date de création
- 28 octobre 2016
- Immatriculation au RNE
- 14 novembre 2016
- Capital social
- 20 000 €
- Effectif
- Aucun salarié déclaré
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (PME)
- Clôture des comptes
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Résultats financiers
| Exercice clos le | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 772 k€ | 731 k€ | 765 k€ | 700 k€ | 621 k€ |
| Résultat net | 28 k€ | 1 415 € | 47 k€ | 994 € | −82 k€ |
| Résultat d’exploitation | 262 k€ | 223 k€ | 266 k€ | 196 k€ | 107 k€ |
| Total du bilan | 7,6 M€ | 7,3 M€ | 7,1 M€ | 6,8 M€ | 6,4 M€ |
| Capitaux propres | 97 k€ | 99 k€ | 146 k€ | 147 k€ | 65 k€ |
| Dettes | 7,5 M€ | 7,2 M€ | 6,9 M€ | 6,6 M€ | 6,3 M€ |
Comptes annuels déposés au Registre national des entreprises (INPI). Certaines entreprises demandent la confidentialité de leur compte de résultat : les montants correspondants ne sont alors pas publics.
Objet social
Production d'électricité par tous moyens, et notamment à partir d'énergies renouvelables, vente d'électricité ainsi que la prise à bail d'espaces notamment destinés à recevoir des panneaux photovoltaiques ou des centrales de production d'énergie renouvelable.
Organigramme de direction
Dirigeants et organes de contrôle
D’après le Registre national des entreprises (INPI).
Annonces légales (BODACC)
- 21/10/2025Modification survenue sur l'administration. Modification
Président : RETIX ; Directeur général : ROCMARIN
Montluçon · Annonce complète sur bodacc.fr
- 03/11/2022Modification survenue sur l'administration. Modification
Président : SYSTEMES SOLAIRES ; Directeur général : ROCMARIN
Montluçon · Annonce complète sur bodacc.fr
- 20/11/2016Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal Création
Activité : Production d'électricité par tous moyens, et notamment à partir d'énergies renouvelables, vente d'électricité ainsi que la prise à bail d'espaces notamment des… · Début d’activité le 28/10/2016
MONTLUÇON · Annonce complète sur bodacc.fr
9 dépôts des comptes annuels publiés (dernier le 21/07/2026). Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), licence ouverte.
Établissements (33 en activité)
- Siège social 18 RUE EMILE GUILLAUMIN 03430 Villefranche-d'AllierSIRET 823 601 679 00017
- ÉtablissementLIEU-DIT LA BUSSIERE 03140 VoussacSIRET 823 601 679 00199
- ÉtablissementLIEU-DIT CLAIRMORIN 03160 YgrandeSIRET 823 601 679 00215
- ÉtablissementLIEU-DIT LA BOURSE 03190 HérissonSIRET 823 601 679 00082
- ÉtablissementLIEU-DIT 2 LANCAIS 03190 Haut-BocageSIRET 823 601 679 00116
- ÉtablissementLIEU-DIT VERVATIERE 03190 HérissonSIRET 823 601 679 00140
- ÉtablissementLIEU-DIT FREMONT 03190 Vallon-en-SullySIRET 823 601 679 00249
- ÉtablissementLIEU-DIT FINS 03210 ChâtillonSIRET 823 601 679 00041
- ÉtablissementLIEU-DIT REZE 03220 CindréSIRET 823 601 679 00330
- ÉtablissementLIEU-DIT LE BOIS DE LOME 03240 CressangesSIRET 823 601 679 00090
- ÉtablissementCREBERT 03310 Néris-les-BainsSIRET 823 601 679 00306
- ÉtablissementLIEU-DIT LES LANDES 03390 Saint-Bonnet-de-FourSIRET 823 601 679 00173
- ÉtablissementCHAUMONT 03390 Saint-Priest-en-MuratSIRET 823 601 679 00298
- ÉtablissementCROUTET 03390 Saint-Priest-en-MuratSIRET 823 601 679 00322
- ÉtablissementLIEU DIT LE FAY 03420 Arpheuilles-Saint-PriestSIRET 823 601 679 00033
- ÉtablissementLIEU-DIT BOIS BOUCHIROUX 03420 RonnetSIRET 823 601 679 00272
- ÉtablissementLIEU-DIT FOUCTIERE 03430 Villefranche-d'AllierSIRET 823 601 679 00025
- ÉtablissementLIEU-DIT LA PORTE 03430 Cosne-d'AllierSIRET 823 601 679 00108
- ÉtablissementLIEU-DIT PELLEBISES 03430 Villefranche-d'AllierSIRET 823 601 679 00207
- ÉtablissementLIEU-DIT LES COURTATS 03430 TortezaisSIRET 823 601 679 00256
- ÉtablissementLES BOULAIS 03430 Villefranche-d'AllierSIRET 823 601 679 00314
- ÉtablissementLIEU-DIT TAUVENT 03440 ChavenonSIRET 823 601 679 00124
- ÉtablissementLIEU-DIT BONNEFOND 03440 Buxières-les-MinesSIRET 823 601 679 00280
- ÉtablissementLIEU-DIT LES PICANDETS 03600 HydsSIRET 823 601 679 00074
- ÉtablissementLIEU-DIT LACHAMP 63330 Saint-Maurice-près-PionsatSIRET 823 601 679 00231
- ÉtablissementLIEU-DIT FROMENTAL 63330 Château-sur-CherSIRET 823 601 679 00264
- ÉtablissementLE BIEURADOUX 63340 Saint-GervazySIRET 823 601 679 00132
- ÉtablissementLIEU-DIT LA TERRASSE HAUTE 63350 Crevant-LaveineSIRET 823 601 679 00181
- ÉtablissementLIEU-DIT LE CROS 63380 Condat-en-CombrailleSIRET 823 601 679 00157
- ÉtablissementLIEU-DIT TRACHAIZE 63380 Condat-en-CombrailleSIRET 823 601 679 00165
- ÉtablissementLIEU-DIT LACHAMP 63480 VertolayeSIRET 823 601 679 00223
- ÉtablissementLIEU-DIT LES BUISSONS 63700 DurmignatSIRET 823 601 679 00058
- ÉtablissementLIEU DIT LE VERNET 63700 LapeyrouseSIRET 823 601 679 00066
Environnement local · Villefranche-d'Allier
- Habitants (2023)
- 1 238 (-1,2 %/an depuis 2017)
- Densité
- 31 hab./km²
- Chômage (zone d’emploi Montluçon, 2026-T2)
- 10,1 %
- Niveau de vie médian
- 23 980 €/an
- Entreprises en activité
- 198
Sources : INSEE (recensement de la population, Filosofi, taux de chômage localisés), base SIRENE. Toutes les entreprises de Villefranche-d'Allier.
Production d'électricité à Villefranche-d'Allier
Toutes les entreprises de cette activité à Villefranche-d'Allier
Vous dirigez LOVESOL ?
Revendiquez gratuitement la fiche pour ajouter votre site, vos coordonnées et une présentation.