EQUISOLAR 2
En activitéSASRoost-WarendinSIREN 933 812 091
EQUISOLAR 2 est une SAS créée le 2 octobre 2024, immatriculée sous le SIREN 933 812 091. Son activité principale déclarée est « Production d'électricité » (code NAF 35.11Z). Son siège est situé à Roost-Warendin (59286). Effectif : aucun salarié déclaré.
- Création2 octobre 2024
- EffectifAucun salarié déclaré
- Capital social100 €
- Établissements31
Identité
- SIREN
- 933 812 091
- SIRET du siège
- 933 812 091 00017
- TVA intracommunautaire
- FR43933812091
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Activité (NAF)
- 35.11Z · Production d'électricité
- Date de création
- 2 octobre 2024
- Capital social
- 100 €
- Effectif
- Aucun salarié déclaré
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (PME)
- Clôture des comptes
- 31 décembre
- Durée de la société
- 99 ans
Objet social
Exploitation de centrales phovoltaïques
Dirigeants et organes de contrôle
- Président de SASEQUISOLAR
D’après le Registre national des entreprises (INPI).
Annonces légales (BODACC)
- 02/06/2025Modification survenue sur l'administration. Modification
Président : EQUISOLAR
Douai · Annonce complète sur bodacc.fr
- 10/10/2024Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal Création
Activité : exploitation de centrales photovoltaïques · Début d’activité le 02/10/2024
Douai · Annonce complète sur bodacc.fr
Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), licence ouverte.
Établissements (31 en activité)
- Siège social RUE DES MOLETTES 59286 Roost-WarendinSIRET 933 812 091 00017
- Établissement5 ROUTE DE FLEURY 02600 DampleuxSIRET 933 812 091 00058
- ÉtablissementROUTE DE CORMEILLES 14130 Saint-Julien-sur-CalonneSIRET 933 812 091 00108
- ÉtablissementHAMEAU LE BAILLY 45370 Mézières-lez-ClérySIRET 933 812 091 00249
- Établissement3 RUE DU PETIT MOULIN 59135 BellaingSIRET 933 812 091 00322
- Établissement68 RUE PIERRE SEMARD 59211 SantesSIRET 933 812 091 00306
- ÉtablissementFERME DE LA MALADERIE 59235 BerséeSIRET 933 812 091 00280
- Établissement60 RUE DE LA LIBERTE 59264 OnnaingSIRET 933 812 091 00256
- ÉtablissementRUE MARTIN HAVEZ 59273 FretinSIRET 933 812 091 00173
- Établissement36 RUE MICHEL BEYAERT 59310 NomainSIRET 933 812 091 00298
- ÉtablissementVOIE 59320 HaubourdinSIRET 933 812 091 00223
- Établissement2 ROUTE FIERS 59380 Armbouts-CappelSIRET 933 812 091 00116
- Établissement1 RUE DOCTEUR CALMETTE 59400 AwoingtSIRET 933 812 091 00025
- Établissement535 RUE DES MALADES 59550 MaroillesSIRET 933 812 091 00132
- Établissement2670 ROUTE D'AVESNES 59620 Monceau-Saint-WaastSIRET 933 812 091 00314
- Établissement230 RUE DE LA VIEILLE COLME 59630 LoobergheSIRET 933 812 091 00041
- Établissement6 CHEMIN DE LA WARANDE 59630 BourbourgSIRET 933 812 091 00199
- Établissement1082 RUE NATIONALE 59710 MérigniesSIRET 933 812 091 00264
- Établissement5 RUE DE CHERENG 59780 WillemsSIRET 933 812 091 00140
- Établissement8 ROUTE D'ULLY SAINT GEORGES 60250 Balagny-sur-ThérainSIRET 933 812 091 00033
- CONCEPT SOL4 RUE DE GOUY 62130 Monts-en-TernoisSIRET 933 812 091 00272
- Établissement4 RUE DE LA FERME DES BRIQUES 62138 Auchy-les-MinesSIRET 933 812 091 00181
- ÉtablissementLA FERME DE BERTHONVAL 62144 Mont-Saint-ÉloiSIRET 933 812 091 00231
- ÉtablissementRUE DES QUATRE HALLOTS 62160 Bully-les-MinesSIRET 933 812 091 00215
- Établissement9T RUE DU 19 MARS 1962 62320 DrocourtSIRET 933 812 091 00066
- ÉtablissementRUE DES CHENES 62350 Mont-BernanchonSIRET 933 812 091 00207
- ÉtablissementLE STREEMBERG 62500 ClairmaraisSIRET 933 812 091 00082
- Établissement160 RUELLE DU HERLIN 62700 Bruay-la-BuissièreSIRET 933 812 091 00330
- Établissement9 RUE MARIUS THILLY 62800 LiévinSIRET 933 812 091 00074
- ÉtablissementCHEMIN DE LA PLUETTE 78860 Saint-Nom-la-BretècheSIRET 933 812 091 00165
- Établissement10 RUE AUGUSTE DUPIN 94520 Mandres-les-RosesSIRET 933 812 091 00157
Environnement local · Roost-Warendin
- Habitants (2023)
- 5 956 (-0,5 %/an depuis 2017)
- Densité
- 832 hab./km²
- Chômage (zone d’emploi Douai, 2026-T2)
- 12,1 %
- Niveau de vie médian
- 23 390 €/an
- Entreprises en activité
- 613
Sources : INSEE (recensement de la population, Filosofi, taux de chômage localisés), base SIRENE. Toutes les entreprises de Roost-Warendin.
Production d'électricité à Roost-Warendin
Vous dirigez EQUISOLAR 2 ?
Revendiquez gratuitement la fiche pour ajouter votre site, vos coordonnées et une présentation.