BANQUE CHALUS

En activitéSAClermont-FerrandSIREN 855 201 018

BANQUE CHALUS est une SA créée le 1er janvier 1955, immatriculée sous le SIREN 855 201 018. Son activité principale déclarée est « Autres intermédiations monétaires » (code NAF 64.19Z). Son siège est situé à Clermont-Ferrand (63000). Effectif : 100 à 199 salariés (2024).

Identité

SIREN
855 201 018
SIRET du siège
855 201 018 00014
TVA intracommunautaire
FR14855201018
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Activité (NAF)
64.19Z · Autres intermédiations monétaires
Date de création
1er janvier 1955
Immatriculation au RNE
30 juillet 1955
Capital social
24 345 000 €
Effectif
100 à 199 salariés (2024)
Catégorie
Grande entreprise
Clôture des comptes
31 décembre
Durée de la société
84 ans

Objet social

Opérations de banque, courtage et notamment courtage d'assurances

Dirigeants et organes de contrôle

D’après le Registre national des entreprises (INPI). Demander le retrait de son nom.

Sociétés dirigées par BANQUE CHALUS

Autres sociétés de ses dirigeants

Établissements (29 en activité)

  • Siège social 5 PLACE DE JAUDE 63000 Clermont-FerrandSIRET 855 201 018 00014
  • Établissement21 RUE LUCAS 03200 VichySIRET 855 201 018 00444
  • BANQUE CHALUS18 -, 19 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 15000 AurillacSIRET 855 201 018 00402
  • Établissement13 PLACE GEORGES POMPIDOU 15200 MauriacSIRET 855 201 018 00279
  • Établissement28 RUE DOCTEUR ALFRED BASSET 15210 YdesSIRET 855 201 018 00337
  • Établissement9 PLACE JEAN CHARBONNEL 19100 Brive-la-GaillardeSIRET 855 201 018 00477
  • Établissement107 AVENUE DE LA GARE 19110 Bort-les-OrguesSIRET 855 201 018 00162
  • ÉtablissementRUE DE LA POSTE 19160 NeuvicSIRET 855 201 018 00378
  • Établissement13 AVENUE MARMONTEL 19200 UsselSIRET 855 201 018 00121
  • Établissement39 ROUTE NATIONALE 89 19300 ÉgletonsSIRET 855 201 018 00303
  • Établissement108 AVENUE LEON BLUM 63000 Clermont-FerrandSIRET 855 201 018 00246
  • Établissement8 RUE PATRICK DEPAILLER 63000 Clermont-FerrandSIRET 855 201 018 00345
  • Établissement25 RUE DRELON 63000 Clermont-FerrandSIRET 855 201 018 00352
  • Établissement3 AVENUE DE LA LIBERATION 63000 Clermont-FerrandSIRET 855 201 018 00360
  • ÉtablissementCENTRE OSLOW, 12 AVENUE MARX DORMOY 63000 Clermont-FerrandSIRET 855 201 018 00394
  • BANQUE CHALUS108B AVENUE DE LA REPUBLIQUE 63100 Clermont-FerrandSIRET 855 201 018 00469
  • Établissement1 RUE DES FARGES 63118 CébazatSIRET 855 201 018 00261
  • Établissement6 PLACE DE LA LIBERATION 63120 CourpièreSIRET 855 201 018 00071
  • Établissement19 RUE CARNOT 63160 BillomSIRET 855 201 018 00105
  • Établissement2 AVENUE VIRLOGEUX 63200 RiomSIRET 855 201 018 00030
  • Établissement5 RUE RAMOND 63240 Mont-DoreSIRET 855 201 018 00048
  • Établissement2 RUE ROGER SALENGRO 63360 GerzatSIRET 855 201 018 00386
  • ÉtablissementPL DE LA BASCULE, RUE DU CASTEL 63390 Saint-Gervais-d'AuvergneSIRET 855 201 018 00022
  • BAQUE CHALUS12 PLACE SULLY 63400 ChamalièresSIRET 855 201 018 00287
  • BANQUE CHALUS24 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 63430 Pont-du-ChâteauSIRET 855 201 018 00451
  • Établissement37 BOULEVARD DE LA MANLIERE 63500 IssoireSIRET 855 201 018 00212
  • Établissement19 COURS JEAN MOULIN 63570 Brassac-les-MinesSIRET 855 201 018 00097
  • Établissement2 BOULEVARD HENRI IV 63600 AmbertSIRET 855 201 018 00113
  • Établissement50 AVENUE DE LA LIBERATION 63800 Cournon-d'AuvergneSIRET 855 201 018 00436

Autres intermédiations monétaires à Clermont-Ferrand

Toutes les entreprises de cette activité à Clermont-Ferrand