ARCHIDES
En activitéSASParis 8e ArrondissementSIREN 832 930 689
ARCHIDES est une SAS créée le 30 septembre 2017, immatriculée sous le SIREN 832 930 689. Son activité principale déclarée est « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » (code NAF 55.20Z). Son siège est situé à Paris 8e Arrondissement (75008). Effectif : 50 à 99 salariés (2024).
- Création30 septembre 2017
- Effectif50 à 99 salariés
- Capital social323 607 €
- Établissements93
Identité
- SIREN
- 832 930 689
- SIRET du siège
- 832 930 689 00027
- TVA intracommunautaire
- FR08832930689
- Forme juridique
- SAS, société par actions simplifiée
- Activité (NAF)
- 55.20Z · Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
- Date de création
- 30 septembre 2017
- Immatriculation au RNE
- 26 octobre 2017
- Capital social
- 323 607 €
- Effectif
- 50 à 99 salariés (2024)
- Catégorie
- Petite ou moyenne entreprise (PME)
- Clôture des comptes
- 30 septembre
- Durée de la société
- 99 ans
- Enseignes et noms d’usage
- ARCHIDES
Résultats financiers
| Exercice clos le | 31/12/2019 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Total du bilan | 3,3 M€ | 3,7 M€ |
| Capitaux propres | 726 k€ | 1,1 M€ |
| Dettes | 2,6 M€ | 2,6 M€ |
Comptes annuels déposés au Registre national des entreprises (INPI). Certaines entreprises demandent la confidentialité de leur compte de résultat : les montants correspondants ne sont alors pas publics.
Objet social
La société a pour objet : investissement et gestion de solutions d'accueils et d'hébergement touristique, avec prestations para-hôtelières ; organisation de séminaires sans formation ; prestations photographiques telles que studio de photographie et prise de vue ; vente de tous produits alimentaires sans transformation, sauf alcool.
Organigramme de direction
Société dirigeante
- Président de SASTIF GROUPE
- EntrepriseARCHIDES
Contrôle des comptes
- Commissaire aux comptes titulairePERTINENZ
Dirigeants et organes de contrôle
- Président de SASTIF GROUPE
- Commissaire aux comptes titulairePERTINENZ
D’après le Registre national des entreprises (INPI).
Annonces légales (BODACC)
- 25/03/2025Modification survenue sur l'administration Modification
Président partant : Mohsinaly, Mickael ; modification du Président TIF GROUPE ; Directeur général partant : Lorin, Raphael Elie ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PERTINENZ
Tribunal des Activités Economiques de Paris · Annonce complète sur bodacc.fr
- 31/07/2022Modification survenue sur le capital (augmentation) Modification
Paris · Annonce complète sur bodacc.fr
2 dépôts des comptes annuels publiés (dernier le 16/02/2022). Source : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (DILA), licence ouverte.
Établissements (93 en activité)
- Siège social ARCHIDES15 RUE ROYALE 75008 Paris 8e ArrondissementSIRET 832 930 689 00027
- ARCHIDES1ER ETAGE RUE, 97 RUE SAINT-DENIS 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00035
- ARCHIDES23 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00050
- ARCHIDES80 RUE RAMBUTEAU 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00076
- ARCHIDES1B PLACE DE VALOIS 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00100
- ARCHIDES18 AVENUE VICTORIA 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00126
- MERVEIL4EME ETAGE A GAUCHE, 18 AVENUE DE L'OPERA 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00308
- MERVEIL27 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00324
- MERVEIL13 RUE MONTMARTRE 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00332
- MERVEIL13 RUE THERESE 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00399
- MERVEIL85 RUE DE RIVOLI 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00456
- MERVEIL39 RUE ETIENNE MARCEL 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00555
- MERVEIL6 RUE DU CHEVALIER DE SAINT-GEORGE 75001 Paris 1er ArrondissementSIRET 832 930 689 00597
- ARCHIDESRDC DROITE ET 1ER ETAGE FACE, 52 RUE D'ABOUKIR 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00043
- ARCHIDES69 RUE D'ABOUKIR 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00084
- Établissement16 RUE ETIENNE MARCEL 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00092
- ARCHIDES110 RUE REAUMUR 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00175
- MERVEIL250 RUE SAINT-DENIS 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00183
- MERVEIL58 RUE D'ABOUKIR 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00217
- MERVEIL108 RUE D'ABOUKIR 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00225
- MERVEIL14 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00233
- MERVEIL3EME ETAGE A DROITE, 18 RUE DU SENTIER 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00258
- MERVEIL7 RUE DE CLERY 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00266
- MERVEIL5 PASSAGE DU PONCEAU 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00365
- MERVEIL40 RUE DALAYRAC 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00381
- MERVEIL31 RUE DU CAIRE 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00464
- Établissement18 RUE VOLNEY 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00498
- MERVEIL18 RUE DE LA MICHODIERE 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00621
- MERVEIL2EME ETAGE, 18 RUE DU SENTIER 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00647
- MERVEIL7 RUE DE PALESTRO 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00712
- MERVEIL1 RUE DE LA BOURSE 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00779
- MERVEIL94 RUE D'ABOUKIR 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00803
- MERVEIL2EME ETAGE, 31 RUE DU CAIRE 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00845
- MERVEIL46 RUE SAINTE-ANNE 75002 Paris 2e ArrondissementSIRET 832 930 689 00936
- Établissement74 RUE DES ARCHIVES 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00068
- MERVEIL73 RUE CHARLOT 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00159
- ARCHIDES181 RUE SAINT-MARTIN 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00167
- MERVEIL77 RUE DE TURBIGO 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00340
- MERVEIL326 RUE SAINT-MARTIN 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00415
- MERVEIL359 RUE SAINT-MARTIN 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00423
- MERVEIL2EME ETAGE A GAUCHE, 181 RUE SAINT-MARTIN 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00431
- MERVEIL12 RUE AUX OURS 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00514
- MERVEIL23 PLACE DE LA REPUBLIQUE 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00605
- Établissement76 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00738 · Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
- MERVEIL9 BOULEVARD SAINT-DENIS 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00746
- MERVEILETAGE 1, 52 RUE DE TURBIGO 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00811
- MERVEIL77 RUE DES ARCHIVES 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00829
- MERVEIL4 RUE DE BRAQUE 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00886
- MERVEIL64 RUE DE TURENNE 75003 Paris 3e ArrondissementSIRET 832 930 689 00902
- MERVEIL18 RUE SAINT-LOUIS EN L'ILE 75004 Paris 4e ArrondissementSIRET 832 930 689 00191
- MERVEIL1ER ETAGE A GAUCHE, 10 RUE SAINT-ANTOINE 75004 Paris 4e ArrondissementSIRET 832 930 689 00209
- MERVEIL2EME ETAGE A GAUCHE, 10 RUE SAINT-ANTOINE 75004 Paris 4e ArrondissementSIRET 832 930 689 00563
- MERVEIL135 RUE SAINT-MARTIN 75004 Paris 4e ArrondissementSIRET 832 930 689 00589
- MERVEIL40 RUE DES BOULANGERS 75005 Paris 5e ArrondissementSIRET 832 930 689 00670
- Établissement77 AVENUE DE LA BOURDONNAIS 75007 Paris 7e ArrondissementSIRET 832 930 689 00118
- MERVEIL116 RUE DU BAC 75007 Paris 7e ArrondissementSIRET 832 930 689 00506
- MERVEIL168 RUE DE GRENELLE 75007 Paris 7e ArrondissementSIRET 832 930 689 00704
- MERVEIL41 RUE DE BOURGOGNE 75007 Paris 7e ArrondissementSIRET 832 930 689 00795
- Établissement48 RUE DE PONTHIEU 75008 Paris 8e ArrondissementSIRET 832 930 689 00142
- MERVEIL14 RUE DE TILSITT 75008 Paris 8e ArrondissementSIRET 832 930 689 00282
Les 60 premiers établissements sont affichés.
Environnement local · Paris 8e Arrondissement
- Habitants (2023)
- 35 317 (-0,7 %/an depuis 2017)
- Densité
- 9 102 hab./km²
- Chômage (zone d’emploi Paris, 2026-T2)
- 8,1 %
- Niveau de vie médian
- 51 690 €/an
- Entreprises en activité
- 190 619
Sources : INSEE (recensement de la population, Filosofi, taux de chômage localisés), base SIRENE. Toutes les entreprises de Paris 8e Arrondissement.
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée à Paris 8e Arrondissement
- SOCIETE ACCUEIL PARTENAIRES
- C LES VIGNES
- EDGAR SUITES SERVICES
- EMERALD STAY FRANCE
- MAB FINANCES
- STELLA MANAGEMENT
- APPART CAPSULE
- MY LANDIN
Toutes les entreprises de cette activité à Paris 8e Arrondissement
Vous dirigez ARCHIDES ?
Revendiquez gratuitement la fiche pour ajouter votre site, vos coordonnées et une présentation.